APPLICATION
GUIDELINES
要項
読上算(英語)
■読上算 級位
級 | 最大桁数 | 口数 | 合格点 |
1 | 7桁〜9桁 | 1~4番 4~7桁5⼝ 5~7番 5~8桁5⼝ 8~10番 6~9桁5⼝ |
80点 |
2 | 60点 | ||
3 | 40点 | ||
4 | 4桁〜6桁 | 1~4番 2~4桁5口 5~7番 3~5桁5口 8~10番 4~6桁5口 |
80点 |
5 | 60点 | ||
6 | 40点 | ||
7 | 1桁〜3桁 | 1~4番 1桁5口 5~7番 2桁5口 8~10番 3桁5口 ※全て合成・分解無し |
90点 |
8 | 70点 | ||
9 | 50点 | ||
10 | 30点 |
*出題形式
・10~7級は全て加減算
・6級以上は①加算→②加減算→③加算→④加減算→⑤加算→⑥加算→⑦加減算→⑧加算→⑨加算→⑩加減算の順で出題(加算6題、加減算4題)
■読上算 段位(準初段~五段位)
最大桁数 | 口 数 | 字 数 | 備 考 | 認定段位 | 点数 | |
1 | 6桁~10桁 | 5⼝ | 40字 | 加算 | 準初段 | 50点 |
2 | 加算 | 初段 | 60点 | |||
3 | 加減算 | 準弐段 | 70点 | |||
4 | 加算 | 弐段 | 80点 | |||
5 | 加減算 | 準参段 | 90点 | |||
6 | 7桁〜11桁 | 5口 | 45字 | 加算 | 参段 | 100点 |
7 | 加算 | 準4段 | 110点 | |||
8 | 加減算 | 4段 | 120点 | |||
9 | 加算 | 準5段 | 130点 | |||
10 | 加減算 | 5段 | 140点 | |||
11 | 8桁~12桁 | 5口 | 50字 | 加算 | ||
12 | 加算 | |||||
13 | 加減算 | |||||
14 | 加算 | |||||
15 | 加減算 |
■読上算 段位(準六段〜⼗段位)
最大桁数 | 口 数 | 字 数 | 備 考 | 認定段位 | 点数 | |
1 | 9桁〜13桁 | 5⼝ | 55字 | 加算 | 準6段 | 50点 |
2 | 加減算 | 6段 | 60点 | |||
3 | 加算 | 準7段 | 70点 | |||
4 | 加減算 | 7段 | 80点 | |||
5 | 10桁〜14桁 | 5口 | 60字 | 加算 | 準8段 | 90点 |
6 | 加減算 | 8段 | 100点 | |||
7 | 加算 | 準9段 | 110点 | |||
8 | 加減算 | 9段 | 120点 | |||
9 | 11桁〜15桁 | 5口 | 65字 | 加算 | 準10段 | 130点 |
10 | 加減算 | 10段 | 140点 | |||
11 | 加算 | |||||
12 | 加減算 | |||||
13 | 12桁〜16桁 | 5口 | 70字 | 加算 | ||
14 | 加算 | |||||
15 | 加減算(マイナス) |
読上暗算(英語)
■読上暗算 級位
級 | 最大桁数 | 口数 | 合格点 |
1 | 3桁 | 1~4番 3桁3⼝ 5~7番 3桁5⼝ 8~10番 3桁7⼝ |
80点 |
2 | 60点 | ||
3 | 40点 | ||
4 | 2桁 | 1~4番 2桁3口 5~7番 2桁5口 8~10番 2桁7口 |
80点 |
5 | 60点 | ||
6 | 40点 | ||
7 | 1桁 | 1~4番 1桁3口 5~7番 1桁5口 8~10番 1桁7口 ※全て合成・分解無し |
90点 |
8 | 70点 | ||
9 | 50点 | ||
10 | 30点 |
*出題形式
・10~7級は全て加減算
・6級以上は①加算→②加減算→③加算→④加減算→⑤加算→⑥加算→⑦加減算→⑧加算→⑨加算→⑩加減算の順で出題(加算6題、加減算4題)
■読上暗算 段位(準初段〜五段位)
最大桁数 | 口 数 | 字 数 | 備 考 | 認定段位 | 点数 | |
1 | 3桁~4桁 | 7⼝ | 25字 | 加算 | 準初段 | 50点 |
2 | 加算 | 初段 | 60点 | |||
3 | 加減算 | 準弐段 | 70点 | |||
4 | 加算 | 弐段 | 80点 | |||
5 | 加減算 | 準参段 | 90点 | |||
6 | 4桁 | 7口 | 28字 | 加算 | 参段 | 100点 |
7 | 加算 | 準4段 | 110点 | |||
8 | 加減算 | 4段 | 120点 | |||
9 | 加算 | 準5段 | 130点 | |||
10 | 加減算 | 5段 | 140点 | |||
11 | 3桁~5桁 | 7口 | 28字 | 加算 | ||
12 | 加算 | |||||
13 | 加減算 | |||||
14 | 加算 | |||||
15 | 加減算 |
■読上暗算 段位(準六段〜⼗段位)
最大桁数 | 口 数 | 字 数 | 備 考 | 認定段位 | 点数 | |
1 | 3桁〜6桁 | 7⼝ | 32字 | 加算 | 準6段 | 50点 |
2 | 加算 | 6段 | 60点 | |||
3 | 加減算 | 準7段 | 70点 | |||
4 | 4桁〜7桁 | 7口 | 39字 | 加算 | 7段 | 80点 |
5 | 加算 | 準8段 | 90点 | |||
6 | 加減算 | 8段 | 100点 | |||
7 | 5桁〜8桁 | 7口 | 46字 | 加算 | 準9段 | 110点 |
8 | 加算 | 9段 | 120点 | |||
9 | 加減算 | 準10段 | 130点 | |||
10 | 5桁〜9桁 | 7口 | 49字 | 加算 | 10段 | 140点 |
11 | 加減算 | |||||
12 | 加減算 | |||||
13 | 6桁〜10桁 | 7口 | 56字 | 加算 | ||
14 | 加算 | |||||
15 | 加減算 |
読上算(ベトナム語・中国語)
1級~3級 | ■桁 ※すべて加減算 |
---|---|
4級~6級 | ◆桁 ※すべて加減算 |
7級~10級 | ◆桁 ※すべて加減算 |
サンプル問題 | 【読上算】 |


読上暗算(ベトナム語・中国語)
1級~3級 | ■桁 ※すべて加減算 |
---|---|
4級~6級 | ◆桁 ※すべて加減算 |
7級~10級 | ◆桁 ※すべて加減算 |
サンプル問題 | 【読上算・】 |

